Comparatif des cabinets de paie à Grenoble
Comparaison côte à côte des 19 cabinets de paie à Grenoble. Chaque colonne (tarif, logiciels, segments…) est extraite directement de la source officielle.
| Cabinet | Tarif min | Logiciels | Segments | SIRET | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| LA BOITE A PAIES 38160 SAINT-SAUVEUR | sur devis | — | TPEPMEProfessions libérales | 82181037100012i | 07 68 96 20 75 contact@laboiteapaies.fr |
| MEUNIER 38000 GRENOBLE | sur devis | — | ArtisanCommerçantProfession libérale | 38989995600020i | 04 76 85 52 62 contact@meunier-expert-conseil.fr |
| CABINET JEAN PAUL PEPIN 38000 GRENOBLE | sur devis | — | TPEPMEAssociations | 45235997900021i | 04 38 21 09 40 contact@cabinet-pepin.fr |
| ID PAIES FORMATION 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | sur devis | Quadra PaieSilae | — | 48231164400041i | 04 76 44 79 42 |
| Bcaomnia 38130 ECHIROLLES | sur devis | — | — | 41041479100054i | 04 76 20 02 70 contact@bcaomnia.com |
| AGORI GROUPE 38170 SEYSSINET-PARISET | sur devis | — | TPE-PMEProfessions libérales réglementéesESS | 50528346500027i | |
| Canopaie RH | 16 €i | — | EntreprisesAssociations | — | 06 20 49 81 76 contact@canopaie-rh.fr |
| Exxactitude | 18 €i | — | Créateurs d'entreprisesEURL, SASU, SARL, SAS et SAProfessions libérales | — | 09.72.52.27.00 contact@exxactitude.com |
| SOGECA CONSEIL | sur devis | Silae | PMEPMITPE | — | 05 59 42 26 55 rh@sogeca.com |
| AMA PAIE | sur devis | — | TPEPMEAssociations | — | 06 71 47 23 79 contact@ama-paie.fr |
| Sermorens Consultants | sur devis | — | Entrepreneurs | — | +33 4 76 65 62 02 contact@sermorens.com |
| GROUPE FIDU | sur devis | — | — | — | +33 4 99 13 32 66 fidu@fidu.fr |
| Pay And Co | sur devis | Silae | EntreprisesCabinets d'experts-comptables | — | |
| Cap Paye | 15 €i | — | TPEPMECabinets d'expertise-comptable | — | |
| Paye Landes Solution | 20 €i | — | — | — | 05 58 74 42 15 contact@paye-landes-solution.com |
| Support-Héros | sur devis | Pennylane | TPEPME | — | |
| RYDGE Conseil | 20 €i | — | — | — | |
| YTHAK | sur devis | — | — | — | |
| Alpesaudit | sur devis | — | — | — |
À propos du tri
Le tri par défaut est basé sur la richesse de couverture des données publiques. Cela ne reflète pas une recommandation commerciale — un cabinet peu coté ici peut être excellent pour vous, simplement il publie moins d'informations sur son site.
Pour comparer en détail un cabinet, cliquez sur son nom pour voir sa fiche complète avec toutes les sources.