Comparatif des cabinets de paie à Nancy
Comparaison côte à côte des 16 cabinets de paie à Nancy. Chaque colonne (tarif, logiciels, segments…) est extraite directement de la source officielle.
| Cabinet | Tarif min | Logiciels | Segments | SIRET | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Tplpaye 44800 SAINT-HERBLAIN | sur devis | SilaeLucca | — | 83047546300014i | 02 52 59 74 74 |
| AZ OUTSOURCING 54130 SAINT-MAX | 10 €i | — | — | 85278416400018i | +33 (0)3 55 67 57 17 |
| ALOREX 54000 NANCY | sur devis | — | ArtisansCommerçantsProfessions libérales | 41497739700036i | 03 83 36 29 10 |
| Groupe Pertinence 68100 MULHOUSE | sur devis | — | — | 52511235500033i | 03 88 39 99 00 contact@lavaleuradusens.com |
| Aveia Conseils 54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY | sur devis | — | — | 48971585400035i | 03 83 50 27 40 |
| Exxactitude | 18 €i | — | Créateurs d'entreprisesEURL, SASU, SARL, SAS et SAProfessions libérales | — | 09.72.52.27.00 contact@exxactitude.com |
| Groupe LOREN | sur devis | — | TPEPME | — | 09 80 59 10 40 administratif@groupeloren.fr |
| Exco SAS | sur devis | — | PMETPE | — | 01 58 05 22 90 info@exco.fr |
| Expert Comptable Jacquemin | sur devis | — | ArtisansCommerçantsAuto-entrepreneurs | — | 03 83 56 60 57 |
| CABINET STELLA | sur devis | — | Jeunes entrepreneursProfessionnels libérauxPrestataires de services | — | 03 83 27 88 08 contact@cabinet-stella.com |
| Mediapaiegestion | sur devis | Sage | Entreprises de proximité | — | |
| CMB Plus | sur devis | — | TPEPMEAssociations | — | |
| KPMG S.A. | 25 €i | — | ETIGrands comptes | — | |
| Support-Héros | sur devis | Pennylane | TPEPME | — | |
| Aec 54 | sur devis | — | — | — | 03 83 25 82 20 |
| RYDGE Conseil | 20 €i | — | — | — |
À propos du tri
Le tri par défaut est basé sur la richesse de couverture des données publiques. Cela ne reflète pas une recommandation commerciale — un cabinet peu coté ici peut être excellent pour vous, simplement il publie moins d'informations sur son site.
Pour comparer en détail un cabinet, cliquez sur son nom pour voir sa fiche complète avec toutes les sources.