Comparatif des cabinets de paie à Saint-Louis
Comparaison côte à côte des 13 cabinets de paie à Saint-Louis. Chaque colonne (tarif, logiciels, segments…) est extraite directement de la source officielle.
| Cabinet | Tarif min | Logiciels | Segments | SIRET | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiduor 67000 STRASBOURG | sur devis | — | TPEPME | 79864163500049i | 03 55 40 51 24 contact@fiduor.com |
| EXPERTS COMPTABLES (EXCOM) 97450 SAINT-LOUIS | sur devis | — | TPEPMEArtisans | 50041490900035i | 03 89 28 50 00 |
| GL PAIES 67000 STRASBOURG | sur devis | — | TPEPMEExperts-comptables | 88306846200042i | contact@glpaies.fr |
| GEXPERTEAM 68100 MULHOUSE | sur devis | — | — | 88961655300026i | 03 89 43 46 45 |
| GRH Audit | 20 €i | Silae | PMETPE | — | 05 48 29 00 17 contact@grhaudit.com |
| Cabinet Hrm Expert 97460 SAINT-PAUL | sur devis | — | — | 52157870800013i | 06 92 13 32 21 |
| CENTRE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE D'ALSACE (CFCA) 68300 SAINT-LOUIS | sur devis | — | — | 49119909700016i | +33 (0)3 89 69 21 87 |
| Exxactitude | 18 €i | — | Créateurs d'entreprisesEURL, SASU, SARL, SAS et SAProfessions libérales | — | 09.72.52.27.00 contact@exxactitude.com |
| Consulting Performer | sur devis | CegidHrmapsOctime | Grandes entreprisesPMEStart-ups | — | +33590417279 |
| KELLER WIPF et Associés | sur devis | — | AssociationsParticuliers | — | 03 89 28 50 00 |
| GECAUDIT | sur devis | — | TPE | — | 01 42 83 03 65 |
| Inithy | sur devis | — | — | — | |
| Hans Associes | sur devis | — | TPEPME | — | 03 89 83 66 00 |
À propos du tri
Le tri par défaut est basé sur la richesse de couverture des données publiques. Cela ne reflète pas une recommandation commerciale — un cabinet peu coté ici peut être excellent pour vous, simplement il publie moins d'informations sur son site.
Pour comparer en détail un cabinet, cliquez sur son nom pour voir sa fiche complète avec toutes les sources.