Comparatif des cabinets de paie à Strasbourg
Comparaison côte à côte des 11 cabinets de paie à Strasbourg. Chaque colonne (tarif, logiciels, segments…) est extraite directement de la source officielle.
| Cabinet | Tarif min | Logiciels | Segments | SIRET | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Tplpaye 44800 SAINT-HERBLAIN | sur devis | SilaeLucca | — | 83047546300014i | 02 52 59 74 74 |
| EXTERNITY 67000 STRASBOURG | sur devis | Sage | PMEPMIGrandes Entreprises | 52531693100019i | 03.68.76.02.60 |
| Fiduor 67000 STRASBOURG | sur devis | — | TPEPME | 79864163500049i | 03 55 40 51 24 contact@fiduor.com |
| Cabinet Comptable Cigac 68000 COLMAR | sur devis | — | Métiers de proximité | 32872613800139i | 03 89 20 71 71 direction-cigac@artifrance.fr |
| FIBA 67300 SCHILTIGHEIM | sur devis | — | PMEPMIAssociations | 69850144200090i | +33 (0)3 88 18 59 59 |
| GL PAIES 67000 STRASBOURG | sur devis | — | TPEPMEExperts-comptables | 88306846200042i | contact@glpaies.fr |
| Groupe Pertinence 68100 MULHOUSE | sur devis | — | — | 52511235500033i | 03 88 39 99 00 contact@lavaleuradusens.com |
| Exxactitude | 18 €i | — | Créateurs d'entreprisesEURL, SASU, SARL, SAS et SAProfessions libérales | — | 09.72.52.27.00 contact@exxactitude.com |
| Cabinet Woelflin | sur devis | — | TPEPMEAssociations | — | 03 88 18 68 78 |
| Lgassocies | sur devis | — | PMEArtisanAssociations | — | 03 90 22 49 70 |
| Ics Sas | sur devis | — | TPEPMEETI | — |
À propos du tri
Le tri par défaut est basé sur la richesse de couverture des données publiques. Cela ne reflète pas une recommandation commerciale — un cabinet peu coté ici peut être excellent pour vous, simplement il publie moins d'informations sur son site.
Pour comparer en détail un cabinet, cliquez sur son nom pour voir sa fiche complète avec toutes les sources.