Comparatif des cabinets de paie à Paris
Comparaison côte à côte des 28 cabinets de paie à Paris. Chaque colonne (tarif, logiciels, segments…) est extraite directement de la source officielle.
| Cabinet | Tarif min | Logiciels | Segments | SIRET | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIT EXPERTS 75008 PARIS | 22 €i | — | PMEProfessions libérales | 79336413400031i | 01.58.22.20.20 contact@audit-experts.fr |
| RH PAIE AUDIT 75008 PARIS | sur devis | — | PMECabinets comptables | 52098946800043i | 01 43 38 83 42 contact@rh-paie-audit.fr |
| Tplpaye 44800 SAINT-HERBLAIN | sur devis | SilaeLucca | — | 83047546300014i | 02 52 59 74 74 |
| TALENTS GROUPE 75008 PARIS | sur devis | — | PMEGrand groupe | 84404315800022i | 01.76.50.40.60 contact@talentspaie.fr |
| PAGE 03000 NEUVY | sur devis | — | TPEPME | 83317447700046i | 03.75.00.75.29 contact@cabinetpage.fr |
| Ruby Expertise 94290 VILLENEUVE-LE-ROI | sur devis | Cegid LoopPennylaneTiime | TPEPMEMultinationales | 30413389500025i | +33 01.45.97.43.67 |
| @COM PLURIEL CONSEILS - STE D'EXPERTISE COMPTABLE 75008 PARIS | sur devis | — | TPEPME | 39989635600025i | 01 53 89 05 40 |
| FIGITAL EXPERTISE 75017 PARIS | sur devis | — | — | 89758910700027i | 01 87 66 01 86 contact@figitalexpertise.fr |
| CONTROLE REVISION ETUDES DE GESTION (CREG) 75016 PARIS | sur devis | — | TPECommerçantsArtisans | 31077655400084i | 01 40 08 01 55 |
| SECOFI 75009 PARIS | sur devis | — | — | 71202335700049i | 01 42 66 56 72 contact@groupe-secofi.fr |
| Audit De Paie 75017 PARIS | sur devis | — | — | 89234757600027i | 0 800 400 640 contact@audit-de-paie.fr |
| LEA Conseil | sur devis | — | TPEPMEStart-ups | — | +33 09 80 80 46 26 contact@leaconseil.com |
| Paie et Personnel | 26 €i | — | PMETPEIndépendants | — | 04 90 03 83 60 contact@paieetpersonnel.com |
| ROUAS & ASSOCIES | sur devis | — | TPEPMEArtisans | — | 01 40 07 19 20 davyrouas@rouas.fr |
| WORLD' XPERT | sur devis | — | TPEPMEProfessions de santé | — | 01.88.24.54.65 |
| Paie et Personnel | sur devis | — | TPEPMEExperts-comptables | — | 01 46 94 76 25 |
| SOCIENDIUM | sur devis | — | PME | — | 01 47 34 89 54 lc@audintex.fr |
| FINANCIAL EXPERT | sur devis | — | PMETPE | — | 01 40 55 06 05 laurence.z@financialexpert.fr |
| PaieUp | sur devis | SilaeOpenPaye | — | — | 09 72 15 94 84 contact@paieup.fr |
| Cabinet Bernard Expertise-Comptable | sur devis | — | TPEPMEProfessions libérales | — | 01 47 34 36 57 |
| MACOFI | sur devis | — | TPEPMEAssociations | — | 01 88 24 54 07 |
| P.social | sur devis | — | — | — | 01.47.40.81.50 p-social@p-social.com |
| L'Entreprendre Cerfrance | sur devis | — | TPEPME | — | |
| HR Paie Partner | sur devis | — | — | — | |
| Lexipaie | 23.5 €i | — | — | — | |
| Auditandco | sur devis | — | FranchiseAssociationsEntreprise | — | 01 88 24 37 53 |
| Baker Tilly | 20 €i | — | — | — | |
| Qontum | sur devis | — | TPEPMEProfessions libérales | — |
À propos du tri
Le tri par défaut est basé sur la richesse de couverture des données publiques. Cela ne reflète pas une recommandation commerciale — un cabinet peu coté ici peut être excellent pour vous, simplement il publie moins d'informations sur son site.
Pour comparer en détail un cabinet, cliquez sur son nom pour voir sa fiche complète avec toutes les sources.